Flanged
ALFA 10HP PN 63-100 / ANSI 600
Wafer type ball valve. Compact, simple and strong design
Wide range of application, industries and medium.
Available in different materials (bar stock or casting).
- Size range: 1⁄2” ≤ Ø ≤ 4” / 15 ≤ DN ≤ 100
- Pressure range: PN 63-100 / ANSI 600
- Temperature range: -40°C ≤ T ≤ +200°C (standard execution)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| ø” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | |
| ø E | 14 | 19 | 24 | 29 | 38 | 48 | 64 | 76 | 95 | |
| L | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 | 185 | |
| M/R | 150/- | 150/- | 275/- | 275/- | 380/- | 380/- | 440/500 | 440/500 | -/800 | |
| H | 84 | 87 | 102 | 105 | 125 | 134 | 192/169 | 197/174 | 231 | |
| h | 52 | 54 | 75 | 78 | 104 | 110 | 136 | 141 | 175 | |
| P PN63 | 33 | 36 | 51 | 53 | 65 | 75 | 93 | 97,5 | 107 | |
| P PN100 | 95,5 | 105 | 115 | |||||||
| P ANSI600 | 85,5 | 95 | 121,5 | |||||||
| f/t | 10/6 | 10/6 | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 30/18 | 45/30 | |
| Kg. | 2,5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 31 | 40 | 67 | |
| ISO 5211 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 | |
| ø F | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 | |
| ø G | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 | |
| V | 43* | 47* | 52* | 62* | 72* | 30 | 36 | 40 | 45 | |
| Z | 43* | 47* | 52* | 62* | 72* | 24 | 28 | 30 | 35 | |
| ø D (ANSI) | 96 | 118 | 124 | 133 | 156 | 165 | 191 | 209 | 273 | |
| ø D (PN63) | 105 | 129 | 139 | 155 | 169 | 179 | 205 | 215 | 249 | |
| ø D (PN100) | 105 | 129 | 139 | 155 | 169 | 195 | 219 | 229 | 265 | |
| VALVOLA PN | N° FORI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| ø FORI | M14 | M16 | M26 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M27 | |
| VALVOLA ANSI | N° FORI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ø FORO METR. | M14 | M16 | M16 | M16 | M20 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
| ø FORO UNC | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 3/4” | 5/8” | 3/4” | 3/4” | 7/8” |
STANDARD EXECUTIONS
ANTISTATIC DEVICE ACCORDING API6D - ATEX 2014/34/UE
2 spring loaded balls guarantees electrical continuity between all metallic components of the valve
ISO 5211 TOP MOUNTING
Valve top flange is machined for actuator assembly according to ISO 5211
STEM O’RING
Maximum tightness from stem packing minimizing Fugitive Emissions (valve certified TA-LUFT e Fugitive Emissions EN 15848-1/-2)
FIRE SAFE GASKET CONFIGURATION
Materials, gaskets and sealing tested and certified according to EN10497, API6FA, API607 standards









