3 way
A103 PN10-40 / ANSI 150
Three-way ball valve, wafer body, bar stock body
Suitable for flow diverting (L Ball) or by-pass / mixing (T ball), acting on 2 or 3 ways
Available with working ways at 90° or 180°, with body construction wafer
Available in different body materials (bar or casting), suitable to be coupled for simultaneous operation (i.e. duplex service)
- Ball rotation:90° (180° optional)
- 2 seats ball valve:(3rd way always open), standard execution with L ball
- Size Range:1⁄2” ≤ DN ≤ 6” / 15 ≤ DN ≤ 150
- Standard pressure range:PN 10-40, ANSI 150 (optional ANSI 300 e 600)
- Temperature range:-40°C ≤ T ≤ +220°C
- Flange Facing RF according to:ASME B.16.5 or EN 1092-1
- Flange drilling, metric holes according:ASME B16.5 or EN 1092-1
- Face to face:Manufacturer standard
- Design according to:ASME B16.34, EN 12516-1, PED 2014/68/U
- Tightness class:Grade A (Zero Leakage) acc. EN 12266-1
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| ø” | ½” | ¾” | 1” | 1¼” | 1½” | 2” | 2½” | 3” | 4” | 5” | 6” |
| ø E | 10 | 14 | 19 | 14 | 34 | 43 | 60 | 70 | 84 | 110 | 140 |
| L | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 115 | 130 | 150 | 185 | 300 |
| S ANSI 150 | 85 | 90 | 90 | 105 | 120 | 130 | 150 | 175 | 185 | 200 | 215 |
| M/R | 150/- | 150/- | 185/- | 185/- | 275/- | 275/- | 380/- | 380/- | 440/500 | 440/500 | -/800 |
| H | 84 | 87 | 95 | 99 | 118 | 126 | 143 | 149 | 185 | 200 | 273 |
| h | 52 | 54 | 69 | 72 | 95 | 101 | 122 | 127 | 151 | 167 | 220 |
| P | 33 | 36 | 43 | 48 | 63 | 68,5 | 82 | 88,5 | 101,5 | 120 | 153 |
| f/t | 10/6 | 10/6 | 12/8 | 12/8 | 16/10 | 16/10 | 22/14 | 22/14 | 30/18 | 30/18 | 45/30 |
| Kg. ANSI 150 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | 22 | 30 | 44 | 65 | 111 |
| ISO 5211 | F03 | F03 | F03 | F03 | F05 | F05 | F07 | F07 | F10 | F10 | F14 |
| ø F | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M16 |
| ø G | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 70 | 70 | 102 | 102 | 140 |
| ø D ANSI 150 | 89 | 99 | 108 | 128 | 138 | 152 | 178 | 195 | 218 | 258 | 298 |
STANDARD EXECUTIONS
ISO 5211 TOP MOUNTING
Valve top flange is machined for actuator assembly according to ISO 5211
STEM O’RING
Maximum tightness from stem packing minimizing Fugitive Emissions (valve certified TA-LUFT e Fugitive Emissions EN 15848- 1/-2)








